4月29日森虎科技自主研發(fā)的警用數(shù)字集群車載臺(tái)產(chǎn)品,成功通過公安部的入網(wǎng)測試。這也是繼警用數(shù)字集群手持臺(tái)之后的又一終端產(chǎn)品成功通過此項(xiàng)檢測,至此,森虎科技警用終端產(chǎn)品已全部通過警用數(shù)字集群(PDT)通信系統(tǒng)設(shè)備空口一致性測試及射頻設(shè)備性能檢測工作。是目前為止所有終端廠商中唯一一家全部通過的企業(yè)。
小編帶你領(lǐng)略明星產(chǎn)品的風(fēng)采:SPM6000系列警用數(shù)字集群車載臺(tái)
警用數(shù)字集群車載臺(tái)(圖一)
警用數(shù)字集群車載臺(tái)(圖二)
產(chǎn)品特點(diǎn)
☆ 警用數(shù)字集群(PDT)通信標(biāo)準(zhǔn)
☆ 歐洲ETSI DMR數(shù)字對講標(biāo)準(zhǔn)UHF & VHF
☆ 支持常規(guī)和集群通信、支持模擬和數(shù)字模式
☆ 標(biāo)準(zhǔn)化嵌入式Micro SD卡設(shè)計(jì)、完全符合警用數(shù)字集群(PDT)通信安全技術(shù)防范
☆ 高功率輸出,增強(qiáng)無線通信覆蓋范圍
☆ 北斗 & GPS 精確定位
☆ 友好開發(fā)的第三方應(yīng)用接口API
參數(shù)規(guī)格
常規(guī)規(guī)格 | |||
通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | PDT數(shù)字集群GA/T1056,1057,1058,1059 | ||
DMR Tier3 數(shù)字集群 ETSI-TS102 361-1,-2,-3,-4 | |||
頻率 | 136-174MHz;350-400MHz;400-470MHz;450-520MHz | ||
信道容量 | 1024 | ||
區(qū)域容量 | 64 | ||
信道間隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz | ||
工作電壓 | 13.6 V ±15% | ||
電流消耗 | 待機(jī)電流 | < 0.6A | |
接收電流 | < 2.0A | ||
發(fā)射電流 | 5W | <5A | |
25W | <8A | ||
45W/50W | <12A | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm | ||
天線阻抗 | 50Ω | ||
外形尺寸(高*寬*深) (含面板) | 60*168*175 mm | ||
重量 | 1.8Kg | ||
LCD 顯示屏 | 2.2英寸半透TFT LCD顯示,分辨率:320*240 | ||
發(fā)射部分 | |||
輸出功率 | 低功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; | |
UHF2 (450-520MHz): 5-25W | |||
UHF3 (350-400MHz): 5-25W; | |||
VHF (136-174MHz): 5-25W | |||
高功率 | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; | ||
UHF2 (450-520MHz): 5-45W; | |||
UHF3 (350-400MHz): 5-45W; | |||
VHF (136-174MHz): 5-50W | |||
FM調(diào)制 | 11K0F3E @ 12.5KHz | ||
14K0F3E @ 20KHz | |||
16K0F3E @ 25KHz | |||
4FSK數(shù)字調(diào)制 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD | ||
12.5kHz 數(shù)據(jù)和語音:7K60FXW | |||
傳導(dǎo)/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz | ||
-30dBm>1GHz | |||
調(diào)制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz | ||
±4.0KHz @ 20KHz | |||
±5.0KHz @ 25KHz | |||
FM交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz | ||
43dB @ 20KHz | |||
45dB @ 25KHz | |||
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz | ||
70dB @ 20/25KHz | |||
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB | ||
音頻失真 | ≤3 % | ||
接收部分 | |||
靈敏度 | 模擬 | 0.3μV(12dB SINAD) | |
0.22μV(典型值) (12dB SINAD) | |||
0.4μV(20dB SINAD) | |||
數(shù)字 | 0.3μV/BER5% | ||
鄰道選擇性 | TIA-603 | 65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz | |
ETSI | 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz | ||
互調(diào) TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz | ||
70dB @ 12.5/20/25KHz | |||
雜散響應(yīng)抑制 TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25KHz | ||
70dB @ 12.5/20/25KHz | |||
阻塞 TIA-603 ETSI | 90dB | ||
84dB | |||
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz | ||
43dB @ 20KHz | |||
45dB @ 25KHz | |||
接收音頻額定功率 | 內(nèi)置 (負(fù)載20Ω) | 3W | |
外置 (負(fù)載8Ω) | 7.5W | ||
接收音頻最大功率 | 內(nèi)置 (負(fù)載20Ω) | 8W | |
外置 (負(fù)載8Ω) | 20W | ||
額定音頻失真 | ≤3% | ||
音頻響應(yīng) | +1 ~ -3 dB | ||
傳導(dǎo)發(fā)射雜散 | < -57dBm | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
工作溫度范圍 | -30℃ ~ +60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ | ||
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC 61000-4-2(Level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) | ||
美國軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810 C/D/E/F/G | ||
防水防塵 | IP67/IP54 | ||
防濕 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) | ||
沖擊和振動(dòng) | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標(biāo)準(zhǔn) | ||
GPS & 北斗 | |||
精確性規(guī)范適用于長期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號(hào)強(qiáng)度下5個(gè)衛(wèi)星可見) | |||
TTFF(首次定位時(shí)間)冷啟動(dòng) | < 1分 | ||
TTFF(首次定位時(shí)間)熱啟動(dòng) | < 10秒 | ||
水平位置精度 | < 10米 |
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于公共安全、機(jī)場碼頭、應(yīng)急救災(zāi)、消防防化、交通運(yùn)輸、應(yīng)急救災(zāi)、公共事業(yè)等領(lǐng)域。